SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ULRICEHAMNS IF
Boule
Välkommen till Ulricehamns IF - Boule
Vi välkomnar alla åldrar och tillsammans skapar vi idrottsglädje!
Genom bredd, glädje och gemenskap skapar vi förutsättningar för idrottsdrömmar. Hos oss får du möjlighet till social utveckling och en mötesplats för hälsa och mångfald.
 

Klubben bildades 1995 och ligger på sport och friluftsområdet Lassalyckan. 

Klubben har utvecklats genom åren och en ny boulehall byggdes och invigdes

november 2013. I nuläget finns 10 inomhusbanor och 26 utomhusbanor. 

Klubben har 150 medlemmar varav 68 är licensierade.  

Speltider för klubben:

Måndagar 10.00 – 13.00 Tävling med tre lottade matcher.

Onsdagar 18.00 – 20.00 Träning nybörjare och medlemmar.

Torsdagar 18.00 – 21.00 Tävling med tre lottade matcher.

Tisdagar och torsdagar 10.00 – 12.00 hyrs hallen av PRO & SPF

Säsongsavgift ( banavgift) Jan – April   Maj-Aug   Sept. – Dec

                                                  300:-             300:-        300:-

Årsavgift 800.- 

Utan säsongskort betalar man 30 kronor per gång.

Medlemsavgiften är 350:-

Klubben arbetar aktivt för att få fler medlemmar i alla åldrar och anordnar egna tävlingar. 

Föreningar, företag, skolor och privatpersoner erbjuds hyra boulehallen med tillhörande instruktörer.  

 

Resultat Måndagsserien omgång 3 den 19/5
2025-05-19 16:03
Resultat  omg.3 av 6 M/Vinst Kvot
1 Göran Nycander 3 34
2 Göran Lindgren 3 28
3 Rolf Augustsson 3 23
4 Stig-Arne Bylin 3 17
5 Stig-Ove Hellqvist 3 16
6 Karin B Linderoth 3 14
7 Johan  Lindström 3 13
8 Bjarne Persson 3 9
9 Kenneth Nilsson 3 7
10 Håkan Dahl 2 15
11 Inger  Green 2 14
12 Gary Andén 2 11
13 Håkan Gustavsson 2 11
14 Per-Ola Eliasson 2 11
15 Inga-Lill Johansson 2 3
16 Monica Rapp 2 3
17 Christer Green 2 2
18 Per Linderoth 2 1
19 Thomas  Larsson 2 0
20 Lisbeth Brunngård 2 -2
21 Lennart Vestman 2 -3
22 Dick Enander 2 -4
23 Ivar Wahl 2 -5
24 Egon Ekunger 1 4
25 Bo Andersson 1 2
26 Brit Anthonisen 1 2
27 Carina Lindgren 1 1
28 Roger Magnusson 1 0
29 Elisabeth Vestman 1 -1
30 Jan Larsson 1 -1
31 Kjell-Ove Svantesson 1 -2
32 Dinne Svensson 1 -5
33 Eivor Johansson 1 -5
34 Inga Andersson 1 -6
35 Lage Brunngård 1 -6
36 Staffan Hansson 1 -6
37 Jan Kling 1 -7
38 Walborg Andersson 1 -8
39 Yngve Dahlbom 1 -9
40 Jan Gunnar Roos 1 -14
41 Britt-Marie Bylin 1 -15
42 Kent Karlsson 1 -17
43 Helena Svenningsson 0 -7
44 Barbro Johansson 0 -14
45 Terttu Siljehov 0 -17
46 Svante Johansson 0 -22
47 Per Brobjer 0 -23
48 Otto Valkama 0 -26

 

Resultat Sammanlagt efter 3 omgångar

Plac Resultat efter omg 3                den 19/5 Antal gånger Vinst Kvot
1 Inger  Green 3 8 50
2 Karin B Linderoth 3 8 37
3 Per Linderoth 3 8 29
4 Göran Lindgren 3 7 52
5 Inga-Lill Johansson 3 6 40
6 Kjell-Ove Svantesson 3 6 38
7 Stig-Ove Hellqvist 3 6 30
8 Gary Andén 3 6 21
9 Lennart Vestman 3 6 3
10 Dick Enander 3 6 2
11 Göran Nycander 3 5 31
12 Egon Ekunger 3 5 23
13 Johan  Lindström 2 5 20
14 Brit Anthonisen 3 5 17
15 Stig-Arne Bylin 2 5 16
16 Elisabeth Vestman 3 5 16
17 Roger Magnusson 3 5 12
18 Jan Kling 3 5 10
19 Christer Green 3 5 6
20 Bo Andersson 3 5 5
21 Per-Ola Eliasson 3 5 2
22 Ivar Wahl 3 5 -2
23 Kenneth Nilsson 3 5 -4
24 Rolf Augustsson 3 5 -6
25 Staffan Hansson 2 4 17
26 Thomas Efraimsson 2 4 12
27 Barbro Efraimsson 2 4 6
28 Yngve Dahlbom 3 4 0
29 Lisbeth Brunngård 2 4 -1
30 Bjarne Persson 2 4 -4
31 Britt-Marie Bylin 3 4 -18
32 Marianne  Eliasson 2 3 14
33 Dinne Svensson 2 3 11
34 Eivor Johansson 2 3 6
35 Lage Brunngård 2 3 3
36 Jan Gunnar Roos 2 3 -4
37 Håkan Dahl 3 3 -7
38 Kent Karlsson 2 3 -9
39 Monica Rapp 3 3 -20
40 Carina Lindgren 3 3 -22
41 Svante Johansson 3 3 -31
42 Jan Lindgren 1 2 7
43 Kjell Engström 1 2 3
44 Thomas  Larsson 1 2 0
45 Birgitta Eliasson 1 2 0
46 Håkan Gustavsson 2 2 -7
47 Per Brobjer 2 2 -23
48 Terttu Siljehov 3 2 -28
49 Jan Larsson 3 2 -32
50 Barbro Johansson 3 2 -37
51 Dan Markbrant 1 1 -9
52 Inga Andersson 2 1 -24
53 Walborg Andersson 3 1 -33
54 Barbro Almgren 1 0 -17
55 Helena Svenningsson 2 0 -30
56 Otto Valkama 2 0 -42
Resultat Torsdagen den 15/5 26 deltagare
2025-05-16 12:31

1, Elisabeth Vestman, 3/35

2, Brit Anthonisen, 3/16

3, Stig-Ove Hellqvist, 3/15

4, Helena Wengbrand, 3/12

5, Christer Green, 2/23

6, Rickard Johansson, 2/20

7, Leia Seveborn, 2/18

 

 

Resultat Måndagsserien omgång 2 den 12/5
2025-05-12 17:57
Resultat  omg.2 av 6 M/Vinst Kvot
1 Brit Anthonisen 3 25
2 Inger  Green 3 25
3 Staffan Hansson 3 23
4 Kjell-Ove Svantesson 3 19
5 Göran Lindgren 3 17
6 Per Linderoth 3 12
7 Elisabeth Vestman 2 17
8 Dinne Svensson 2 16
9 Inga-Lill Johansson 2 16
10 Marianne  Eliasson 2 16
11 Egon Ekunger 2 15
12 Eivor Johansson 2 11
13 Thomas Efraimsson 2 9
14 Barbro Johansson 2 8
15 Kent Karlsson 2 8
16 Roger Magnusson 2 8
17 Jan Lindgren 2 7
18 Johan  Lindström 2 7
19 Karin B Linderoth 2 7
20 Kjell Engström 2 3
21 Svante Johansson 2 3
22 Barbro Efraimsson 2 0
23 Birgitta Eliasson 2 0
24 Dick Enander 2 0
25 Gary Andén 2 -1
26 Stig-Arne Bylin 2 -1
27 Lennart Vestman 2 -2
28 Bo Andersson 2 -8
29 Christer Green 1 6
30 Jan Kling 1 5
31 Kenneth Nilsson 1 5
32 Stig-Ove Hellqvist 1 5
33 Håkan Dahl 1 -1
34 Yngve Dahlbom 1 -1
35 Ivar Wahl 1 -4
36 Göran Nycander 1 -6
37 Carina Lindgren 1 -11
38 Monica Rapp 1 -12
39 Bjarne Persson 1 -13
40 Terttu Siljehov 1 -15
41 Britt-Marie Bylin 1 -16
42 Rolf Augustsson 1 -18
43 Per-Ola Eliasson 1 -19
44 Walborg Andersson 0 -14
45 Barbro Almgren 0 -17
46 Jan Larsson 0 -17
47 Håkan Gustavsson 0 -18
48 Inga Andersson 0 -18
49 Helena Svenningsson 0 -23

Sammanlagt efter 2 omgångar

Plac Resultat efter omg 2                 den 12/5 Antal gånger Vinst Kvot
1 Inger  Green 2 6 36
2 Per Linderoth 2 6 28
3 Kjell-Ove Svantesson 2 5 40
4 Karin B Linderoth 2 5 23
5 Inga-Lill Johansson 2 4 37
6 Göran Lindgren 2 4 24
7 Egon Ekunger 2 4 19
8 Elisabeth Vestman 2 4 17
9 Jan Kling 2 4 17
10 Brit Anthonisen 2 4 15
11 Thomas Efraimsson 2 4 12
12 Roger Magnusson 2 4 12
13 Gary Andén 2 4 10
14 Barbro Efraimsson 2 4 6
15 Dick Enander 2 4 6
16 Lennart Vestman 2 4 6
17 Bo Andersson 2 4 3
18 Staffan Hansson 1 3 23
19 Marianne  Eliasson 2 3 14
20 Stig-Ove Hellqvist 2 3 14
21 Yngve Dahlbom 2 3 9
22 Christer Green 2 3 4
23 Ivar Wahl 2 3 3
24 Britt-Marie Bylin 2 3 -3
25 Svante Johansson 2 3 -9
26 Per-Ola Eliasson 2 3 -9
27 Dinne Svensson 1 2 16
28 Eivor Johansson 1 2 11
29 Jan Gunnar Roos 1 2 10
30 Lage Brunngård 1 2 9
31 Kent Karlsson 1 2 8
32 Jan Lindgren 1 2 7
33 Johan  Lindström 1 2 7
34 Kjell Engström 1 2 3
35 Lisbeth Brunngård 1 2 1
36 Birgitta Eliasson 1 2 0
37 Per Brobjer 1 2 0
38 Stig-Arne Bylin 1 2 -1
39 Göran Nycander 2 2 -3
40 Kenneth Nilsson 2 2 -11
41 Terttu Siljehov 2 2 -11
42 Barbro Johansson 2 2 -23
43 Carina Lindgren 2 2 -23
44 Rolf Augustsson 2 2 -29
45 Dan Markbrant 1 1 -9
46 Bjarne Persson 1 1 -13
47 Håkan Dahl 2 1 -22
48 Monica Rapp 2 1 -23
49 Jan Larsson 2 1 -31
50 Otto Valkama 1 0 -16
51 Barbro Almgren 1 0 -17
52 Håkan Gustavsson 1 0 -18
53 Inga Andersson 1 0 -18
54 Helena Svenningsson 1 0 -23
55 Walborg Andersson 2 0 -25
Tidaholm 10 maj
2025-05-10 19:13

Tidaholm öppen dubbel (26 lag)
3:a A slutspel Barbro och Thomas Efraimsson 
1:a B slutspel Lena Persson och Dinne Svensson 
Stort GRATTIS

Resultat torsdag 8/5
2025-05-09 11:22

32 deltagare

1) Richard Johansson  3/25
2) Svante Johansson  3/18
3) Dinne Svensson  3/10
4) Göran Lindgren  2/18
5) Ann Sjölin  2/14
    Staffan Hansson 2/14
7) Bo Andersson  2/9
8) Kjell-Ove Svantesson  2/7  

Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..
Nyheter från föreningen
 
Föreningens huvudsponsor
Vi samarbetar med
Våra sponsorer Boule