SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ULRICEHAMNS IF
Boule
Slutresultat Företagsboulen
      Totalt 17-okt 31-okt 14-nov 28-nov 05-dec
Plac Lagnr Lagnamn Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff
1 9 Åsundsholmarna 53 154 8 22 8 32 4 0 7 17 4 10 6 20 6 23 4 12 6 18
2 6 ICA Tornet 49 66 8 27 4 0 2 -11 5 6 8 27 4 -3 6 8 4 -12 8 24
3 8 Boulesaj 44 52 6 5 2 -13 6 23 3 -6 4 -2 7 26 2 -23 8 24 6 18
4 10 LK 44 46 8 35 6 13 6 11 2 -22 4 8 2 -20 6 10 6 12 4 -1
5 3 Dream Team 42 34 2 -5 4 0 8 16 8 23 4 -10 4 2 4 -4 4 11 4 1
6 7 UIF Stuggrupp 32 -14 6 13 4 1 4 0 6 17 6 15 4 -2 2 -10 0 -24 0 -24
7 4 SPF 30 -30 2 -13 4 -7 0 -16 6 22 4 2 4 3 4 1 4 -4 2 -18
8 5 PRO 27 -55 0 -27 4 7 8 17 1 -17 2 -15 4 6 4 4 2 -12 2 -18
9 2 Stora Skrällen 23 -70 0 -22 4 -1 0 -17 0 -23 4 -8 1 -26 2 -8 4 4 8 31
10 1 Moderaterna 16 -183 0 -35 0 -32 2 -23 2 -17 0 -27 4 -6 4 -1 4 -11 0 -31
Resultat Företagsboulen december 2022
Glada pristagare! ICA-Tornet / Åsundsholmarna / Boulesaj
 
Företagsboulen

Tabellställning den 28/11

      Totalt 17-okt 31-okt 14-nov 28-nov 05-dec
Plac Lagnr Lagnamn Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff
1 9 Åsundsholmarna 43 124 8 22 8 32 4 0 7 17 4 10 6 20 6 23        
2 6 ICA Tornet 37 54 8 27 4 0 2 -11 5 6 8 27 4 -3 6 8        
3 10 LK 34 35 8 35 6 13 6 11 2 -22 4 8 2 -20 6 10        
4 3 Dream Team 34 22 2 -5 4 0 8 16 8 23 4 -10 4 2 4 -4        
5 7 UIF Stuggrupp 32 34 6 13 4 1 4 0 6 17 6 15 4 -2 2 -10        
6 8 Boulesaj 30 10 6 5 2 -13 6 23 3 -6 4 -2 7 26 2 -23        
7 4 SPF 24 -8 2 -13 4 -7 0 -16 6 22 4 2 4 3 4 1        
8 5 PRO 23 -25 0 -27 4 7 8 17 1 -17 2 -15 4 6 4 4        
9 1 Moderaterna 12 -141 0 -35 0 -32 2 -23 2 -17 0 -27 4 -6 4 -1        
10 2 Stora Skrällen 11 -105 0 -22 4 -1 0 -17 0 -23 4 -8 1 -26 2 -8        

 

 
Företagsboulen

Tabellställning den 14/11

 

      Totalt 17-okt 31-okt 14-nov 28-nov 05-dec
Plac Lagnr Lagnamn Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff
1 9 Åsundsholmarna 31 81 8 22 8 32 4 0 7 17 4 10                
2 6 ICA Tornet 27 49 8 27 4 0 2 -11 5 6 8 27                
3 7 UIF Stuggrupp 26 46 6 13 4 1 4 0 6 17 6 15                
4 10 LK 26 45 8 35 6 13 6 11 2 -22 4 8                
5 3 Dream Team 26 24 2 -5 4 0 8 16 8 23 4 -10                
6 8 Boulesaj 21 7 6 5 2 -13 6 23 3 -6 4 -2                
7 4 SPF 16 -12 2 -13 4 -7 0 -16 6 22 4 2                
8 5 PRO 15 -35 0 -27 4 7 8 17 1 -17 2 -15                
9 2 Stora Skrällen 8 -71 0 -22 4 -1 0 -17 0 -23 4 -8                
10 1 Moderaterna 4 -134 0 -35 0 -32 2 -23 2 -17 0 -27                
Företagsboulen

Tabellställning den 31/10

      Totalt 17-okt 31-okt 14-nov 28-nov 05-dec
Plac Lagnr Lagnamn Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff Poäng Diff
1 10 LK 20 59 8 35 6 13 6 11                        
2 9 Åsundsholmarna 20 54 8 22 8 32 4 0                        
3 6 ICA Tornet 14 16 8 27 4 0 2 -11                        
4 8 Boulesaj 14 15 6 5 2 -13 6 23                        
5 7 UIF Stuggrupp 14 14 6 13 4 1 4 0                        
6 3 Dream Team 14 11 2 -5 4 0 8 16                        
7 5 PRO 12 -3 0 -27 4 7 8 17                        
8 4 SPF 6 -36 2 -13 4 -7 0 -16                        
9 2 Stora Skrällen 4 -40 0 -22 4 -1 0 -17                        
10 1 Moderaterna 2 -90 0 -35 0 -32 2 -23                        
Företagsboulen 2022

Tabellställnming efter omg 1 den 17/10

 

      Totalt
Plac Lagnr Lagnamn Poäng Diff
1 10 LK 8 35
2 6 ICA Tornet 8 27
3 9 Åsundsholmarna 8 22
4 7 UIF Stuggrupp 6 13
5 8 Boulesaj 6 5
6 3 Dream Team 2 -5
7 4 SPF 2 -13
8 2 Stora Skrällen 0 -22
9 5 PRO 0 -27
10 1 Moderaterna 0 -35
Resultat företagsboulen 2021

A-slutspel

 

1. LK

2. Lernia

3. KFUM

4. Åsundsholmarna

 

B-slutspel

 

1. Dream Team

2. Vistaholmarna

3. UIF Stuggrupp

4. ICA Tornet Lag 2

 
Föreningens huvudsponsor
Våra sponsorer Boule
Vi samarbetar med