SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ULRICEHAMNS IF
Boule
Slutresultat Måndagsserien Jan 2023
    MÅNDAGSBOULEN  SERIE  JAN-MARS  2023 
Slutresultat    Deltagit     
Plac     Antal gånger M/Vinst Kvot
1 Bjarne Persson 8 16 85
2 Per-Ola Eliasson 8 15 112
3 Inga-Lill Johansson 8 15 89
4 Sune Lidh 8 15 68
5 Christer Green 8 14 76
6 Dick Enander 8 14 51
7 Jan Kling 8 14 50
8 Jan Gunnar Roos 8 13 64
9 Dinne Svensson 8 13 61
10 Lisbeth Brunngård 8 13 57
11 Kjell-Ove Svantesson 8 13 51
12 Ola Nilsson 8 13 46
13 Svante Johansson 8 13 30
14 Lennart Kjaer 8 13 29
15 Per Linderoth 8 13 19
16 Klas-Göran Hellqvist 7 12 63
17 Staffan Hansson 8 12 46
18 Elisabeth Lindholm 7 12 45
19 Yngve Dahlbom 7 12 43
20 Göran Lindgren 8 12 38
21 Börje Lidén  8 12 17
22 Leif Lövgren 7 12 13
23 Per Brobjer 8 11 53
24 Marianne  Eliasson 8 11 22
25 Carina Lindgren 7 11 11
26 Inge Perbring 8 11 8
27 Lennart Vestman 8 11 6
28 Bo Lindqvist 6 11 5
29 Lage  Brunngård 8 11 4
30 Sven-Olof Grimborg 8 10 32
31 Ivar Wahl 8 10 30
32 Johan  Lindström 8 10 27
33 Terttu Siljehov 8 10 22
34 Stig-Arne Bylin 8 10 19
35 Kent-Inge Steen 6 10 3
36 Roger Magnusson 8 10 3
37 Göran Nycander 7 10 2
38 Britt-Marie Bylin 7 10 -7
39 Lars Andersson 4 9 59
40 Jan Lindgren 4 9 41
41 Claes  Pansar 7 9 -9
42 Thomas  Larsson 8 9 -34
43 Otto Valkama 8 8 17
44 Bo Andersson 8 8 9
45 Gary Andén 5 8 8
46 Egon Ekunger 7 8 3
47 Gustaf Linder 7 8 -4
48 Inga Andersson 6 8 -16
49 Helena Svenningsson 7 8 -19
50 Håkan Dahl 6 8 -30
51 Britt-Marie Kjaer 7 8 -55
52 Peter Kjellberg 4 7 11
53 Barbro Almgren 5 7 -4
54 Lennart Rapp 5 7 -12
55 Kenneth Emanuelsson 8 7 -14
56 Barbro Johansson 7 7 -22
57 Kjell Engström 7 7 -26
58 Kent Karlsson 6 7 -33
59 Rolf Augustsson 3 6 24
60 Birgitta  Palm 4 6 -2
61 Margot Johansson 7 6 -10
62 Helén Lidèn 5 6 -13
63 Thomas Karlsson 6 6 -50
64 Birgitta Eliasson 4 5 -6
65 Kenneth Nilsson 5 5 -41
66 Gun Engström 2 4 10
67 Per-Arne Svensson 4 4 2
68 Eva-Lotta Lindqvist 1 3 28
69 Thomas Efraimsson 1 3 25
70 Lola Roos 2 3 -21
71 Jimmy Sjölund 1 2 1
72 Jan Ståhl 3 2 -13
73 Dan Markbrant 3 2 -19
Måndagsserien omgång 6 den 27/2
Måndagsserie Jan-Mars  2023 27 feb
  Resultat  omg.6 av 8    
      M/Vinst Kvot
1 Christer Green 3 26
2 Jan Kling 3 25
3 Lennart Vestman 3 19
4 Sune Lidh 3 15
5 Per Linderoth 3 13
6 Birgitta  Palm 3 11
7 Klas-Göran Hellqvist 2 20
8 Rolf Augustsson 2 19
9 Gary Andén 2 15
10 Per-Arne Svensson 2 12
11 Carina Lindgren 2 11
12 Jan Gunnar Roos 2 10
13 Kjell-Ove Svantesson 2 9
14 Helena Svenningsson 2 8
15 Per-Ola Eliasson 2 8
16 Inga-Lill Johansson 2 7
17 Jan Lindgren 2 7
18 Stig-Arne Bylin 2 7
19 Dick Enander 2 6
20 Göran Lindgren 2 6
21 Johan  Lindström 2 6
22 Svante Johansson 2 5
23 Ola Nilsson 2 4
24 Leif Lövgren 2 3
25 Inge Perbring 2 2
26 Lage  Brunngård 2 0
27 Peter Kjellberg 2 0
28 Thomas  Larsson 2 0
29 Roger Magnusson 2 -3
30 Bjarne Persson 2 -5
31 Lennart Kjaer 2 -5
32 Otto Valkama 1 7
33 Lisbeth Brunngård 1 4
34 Börje Lidén  1 1
35 Elisabeth Lindholm 1 1
36 Ivar Wahl 1 1
37 Margot Johansson 1 1
38 Egon Ekunger 1 0
39 Terttu Siljehov 1 0
40 Barbro Johansson 1 -1
41 Helén Lidèn 1 -3
42 Staffan Hansson 1 -3
43 Yngve Dahlbom 1 -6
44 Kenneth Emanuelsson 1 -8
45 Kjell Engström 1 -8
46 Dinne Svensson 1 -10
47 Sven-Olof Grimborg 1 -10
48 Barbro Almgren 1 -12
49 Gustaf Linder 1 -12
50 Göran Nycander 1 -14
51 Claes  Pansar 1 -15
52 Marianne  Eliasson 1 -15
53 Britt-Marie Kjaer 1 -17
54 Kent-Inge Steen 1 -20
55 Håkan Dahl 1 -22
56 Bo Andersson 0 -14
57 Inga Andersson 0 -14
58 Per Brobjer 0 -16
59 Britt-Marie Bylin 0 -24

 

Sammanlagt efter 6 omgångar

Resultat efter Omg. 6  den 27/2 Deltagit     
Plac     Antal gånger M/Vinst Kvot
1 Inga-Lill Johansson 6 15 89
2 Bjarne Persson 6 15 57
3 Jan Gunnar Roos 6 13 64
4 Lisbeth Brunngård 6 13 57
5 Kjell-Ove Svantesson 6 13 43
6 Per Linderoth 6 13 19
7 Per-Ola Eliasson 6 12 62
8 Christer Green 6 12 46
9 Dinne Svensson 6 12 31
10 Dick Enander 6 12 20
11 Jan Kling 6 12 11
12 Svante Johansson 6 12 9
13 Lennart Kjaer 6 11 1
14 Klas-Göran Hellqvist 5 10 61
15 Johan  Lindström 6 10 27
16 Göran Lindgren 6 10 12
17 Sune Lidh 6 10 5
18 Lennart Vestman 6 10 2
19 Leif Lövgren 6 10 -8
20 Inge Perbring 6 10 -10
21 Ola Nilsson 6 10 -12
22 Per Brobjer 6 9 23
23 Ivar Wahl 6 9 17
24 Terttu Siljehov 6 9 8
25 Staffan Hansson 6 9 8
26 Bo Lindqvist 5 9 -1
27 Carina Lindgren 6 9 -5
28 Börje Lidén  6 9 -25
29 Sven-Olof Grimborg 6 8 17
30 Yngve Dahlbom 5 8 16
31 Otto Valkama 6 8 8
32 Elisabeth Lindholm 5 8 8
33 Stig-Arne Bylin 6 8 4
34 Marianne  Eliasson 6 8 -17
35 Claes  Pansar 6 8 -30
36 Thomas  Larsson 6 8 -51
37 Jan Lindgren 3 7 31
38 Bo Andersson 6 7 3
39 Egon Ekunger 6 7 -4
40 Barbro Almgren 5 7 -4
41 Lennart Rapp 5 7 -12
42 Kenneth Emanuelsson 6 7 -14
43 Göran Nycander 5 7 -14
44 Inga Andersson 5 7 -14
45 Barbro Johansson 6 7 -29
46 Britt-Marie Kjaer 5 7 -46
47 Roger Magnusson 6 7 -61
48 Lars Andersson 3 6 25
49 Rolf Augustsson 3 6 24
50 Gustaf Linder 5 6 -16
51 Helena Svenningsson 5 6 -30
52 Kjell Engström 6 6 -30
53 Lage  Brunngård 6 6 -38
54 Britt-Marie Bylin 5 6 -38
55 Gary Andén 3 5 11
56 Kent-Inge Steen 4 5 -22
57 Kent Karlsson 4 5 -24
58 Margot Johansson 6 5 -35
59 Håkan Dahl 5 5 -45
60 Gun Engström 2 4 10
61 Birgitta  Palm 2 4 7
62 Birgitta Eliasson 3 4 7
63 Helén Lidèn 4 4 -25
64 Eva-Lotta Lindqvist 1 3 28
65 Thomas Efraimsson 1 3 25
66 Peter Kjellberg 2 3 -6
67 Kenneth Nilsson 4 3 -40
68 Per-Arne Svensson 2 2 5
69 Jimmy Sjölund 1 2 1
70 Lola Roos 1 2 -5
71 Jan Ståhl 3 2 -13
72 Dan Markbrant 3 2 -19
73 Thomas Karlsson 4 2 -48
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagsserien Omgång 5 den 20/2

 

  Resultat  omg.5 av 8    
      M/Vinst Kvot
1 Per Brobjer 3 32
2 Inga-Lill Johansson 3 31
3 Lisbeth Brunngård 3 29
4 Eva-Lotta Lindqvist 3 28
5 Per-Ola Eliasson 3 25
6 Klas-Göran Hellqvist 3 23
7 Sune Lidh 3 18
8 Dinne Svensson 3 14
9 Göran Lindgren 3 14
10 Ivar Wahl 3 11
11 Kent-Inge Steen 2 16
12 Kjell-Ove Svantesson 2 15
13 Jan Gunnar Roos 2 13
14 Egon Ekunger 2 10
15 Jan Lindgren 2 10
16 Otto Valkama 2 9
17 Bo Andersson 2 8
18 Ola Nilsson 2 8
19 Stig-Arne Bylin 2 7
20 Per Linderoth 2 6
21 Britt-Marie Bylin 2 2
22 Jan Kling 2 2
23 Johan  Lindström 2 2
24 Lars Andersson 2 2
25 Rolf Augustsson 2 1
26 Göran Nycander 2 0
27 Thomas  Larsson 2 0
28 Bjarne Persson 2 -2
29 Christer Green 2 -2
30 Carina Lindgren 2 -3
31 Börje Lidén  2 -4
32 Birgitta Eliasson 1 4
33 Staffan Hansson 1 2
34 Gustaf Linder 1 1
35 Barbro Almgren 1 -1
36 Lennart Rapp 1 -1
37 Kenneth Emanuelsson 1 -2
38 Marianne  Eliasson 1 -3
39 Leif Lövgren 1 -4
40 Sven-Olof Grimborg 1 -4
41 Claes  Pansar 1 -6
42 Peter Kjellberg 1 -6
43 Thomas Karlsson 1 -6
44 Helena Svenningsson 1 -7
45 Elisabeth Lindholm 1 -9
46 Dick Enander 1 -11
47 Svante Johansson 1 -11
48 Kent Karlsson 1 -13
49 Lennart Kjaer 1 -13
50 Inge Perbring 1 -14
51 Lennart Vestman 1 -15
52 Kjell Engström 0 -15
53 Barbro Johansson 0 -18
54 Håkan Dahl 0 -19
55 Margot Johansson 0 -20
56 Terttu Siljehov 0 -20
57 Helén Lidèn 0 -22
58 Kenneth Nilsson 0 -22
59 Lage  Brunngård 0 -22
60 Bo Lindqvist 0 -23
61 Roger Magnusson 0 -28

 

Sammanlagt efter 5 omgångar,

Resultat efter Omg. 5  den 20/2 Deltagit     
Plac     Antal gånger M/Vinst Kvot
1 Inga-Lill Johansson 5 13 82
2 Bjarne Persson 5 13 62
3 Lisbeth Brunngård 5 12 53
4 Jan Gunnar Roos 5 11 54
5 Dinne Svensson 5 11 41
6 Kjell-Ove Svantesson 5 11 34
7 Per-Ola Eliasson 5 10 54
8 Dick Enander 5 10 14
9 Per Linderoth 5 10 6
10 Svante Johansson 5 10 4
11 Per Brobjer 5 9 39
12 Christer Green 5 9 20
13 Lennart Kjaer 5 9 6
14 Bo Lindqvist 5 9 -1
15 Jan Kling 5 9 -14
16 Klas-Göran Hellqvist 4 8 41
17 Johan  Lindström 5 8 21
18 Ivar Wahl 5 8 16
19 Staffan Hansson 5 8 11
20 Terttu Siljehov 5 8 8
21 Göran Lindgren 5 8 6
22 Leif Lövgren 5 8 -11
23 Inge Perbring 5 8 -12
24 Ola Nilsson 5 8 -16
25 Börje Lidén  5 8 -26
26 Sven-Olof Grimborg 5 7 27
27 Yngve Dahlbom 4 7 22
28 Bo Andersson 5 7 17
29 Elisabeth Lindholm 4 7 7
30 Otto Valkama 5 7 1
31 Inga Andersson 4 7 0
32 Marianne  Eliasson 5 7 -2
33 Sune Lidh 5 7 -10
34 Lennart Rapp 5 7 -12
35 Claes  Pansar 5 7 -15
36 Carina Lindgren 5 7 -16
37 Lennart Vestman 5 7 -17
38 Lars Andersson 3 6 25
39 Barbro Almgren 4 6 8
40 Göran Nycander 4 6 0
41 Stig-Arne Bylin 5 6 -3
42 Egon Ekunger 5 6 -4
43 Kenneth Emanuelsson 5 6 -6
44 Britt-Marie Bylin 4 6 -14
45 Barbro Johansson 5 6 -28
46 Britt-Marie Kjaer 4 6 -29
47 Thomas  Larsson 5 6 -51
48 Jan Lindgren 2 5 24
49 Gustaf Linder 4 5 -4
50 Kjell Engström 5 5 -22
51 Kent Karlsson 4 5 -24
52 Roger Magnusson 5 5 -58
53 Gun Engström 2 4 10
54 Birgitta Eliasson 3 4 7
55 Rolf Augustsson 2 4 5
56 Kent-Inge Steen 3 4 -2
57 Håkan Dahl 4 4 -23
58 Margot Johansson 5 4 -36
59 Helena Svenningsson 4 4 -38
60 Lage  Brunngård 5 4 -38
61 Eva-Lotta Lindqvist 1 3 28
62 Thomas Efraimsson 1 3 25
63 Gary Andén 2 3 -4
64 Helén Lidèn 3 3 -22
65 Kenneth Nilsson 4 3 -40
66 Jimmy Sjölund 1 2 1
67 Lola Roos 1 2 -5
68 Jan Ståhl 3 2 -13
69 Dan Markbrant 3 2 -19
70 Thomas Karlsson 4 2 -48
71 Birgitta  Palm 1 1 -4
72 Peter Kjellberg 1 1 -6
73 Per-Arne Svensson 1 0 -7

 

Måndagsserien omgång 4 den 13/2
Måndagsserie Jan-Mars  2023 13 feb
  Resultat  omg.4 av 8    
      M/Vinst Kvot
1 Thomas Efraimsson 3 25
2 Bo Lindqvist 3 19
3 Inga-Lill Johansson 3 17
4 Lennart Vestman 3 15
5 Jan Lindgren 3 14
6 Bjarne Persson 3 12
7 Claes  Pansar 3 11
8 Gun Engström 3 11
9 Jan Gunnar Roos 2 19
10 Bo Andersson 2 10
11 Christer Green 2 10
12 Helena Svenningsson 2 10
13 Lage  Brunngård 2 10
14 Dinne Svensson 2 9
15 Håkan Dahl 2 7
16 Per Brobjer 2 7
17 Terttu Siljehov 2 7
18 Roger Magnusson 2 5
19 Ivar Wahl 2 4
20 Otto Valkama 2 4
21 Lennart Kjaer 2 3
22 Margot Johansson 2 3
23 Svante Johansson 2 2
24 Kjell-Ove Svantesson 2 1
25 Dick Enander 2 0
26 Jan Kling 2 0
27 Lennart Rapp 2 0
28 Lisbeth Brunngård 2 0
29 Inga Andersson 2 -1
30 Leif Lövgren 2 -3
31 Sune Lidh 2 -3
32 Barbro Johansson 2 -5
33 Lola Roos 2 -5
34 Ola Nilsson 2 -7
35 Göran Lindgren 1 6
36 Gustaf Linder 1 4
37 Kenneth Emanuelsson 1 1
38 Johan  Lindström 1 0
39 Per Linderoth 1 -5
40 Staffan Hansson 1 -5
41 Yngve Dahlbom 1 -5
42 Inge Perbring 1 -6
43 Egon Ekunger 1 -7
44 Britt-Marie Kjaer 1 -10
45 Britt-Marie Bylin 1 -10
46 Kjell Engström 1 -11
47 Marianne  Eliasson 1 -11
48 Kent Karlsson 1 -12
49 Per-Arne Svensson 0 -7
50 Dan Markbrant 0 -8
51 Sven-Olof Grimborg 0 -9
52 Stig-Arne Bylin 0 -10
53 Klas-Göran Hellqvist 0 -12
54 Carina Lindgren 0 -13
55 Jan Ståhl 0 -13
56 Per-Ola Eliasson 0 -16
57 Thomas  Larsson 0 -20
58 Börje Lidén  0 -21

 

Sammanlagr efter 4 omgångar

 

Resultat efter Omg. 4  den 13/2 Deltagit     
Plac     Antal gånger M/Vinst Kvot
1 Bjarne Persson 4 11 64
2 Inga-Lill Johansson 4 10 51
3 Jan Gunnar Roos 4 9 41
4 Dick Enander 4 9 25
5 Lisbeth Brunngård 4 9 24
6 Bo Lindqvist 4 9 22
7 Kjell-Ove Svantesson 4 9 19
8 Svante Johansson 4 9 15
9 Terttu Siljehov 4 8 28
10 Dinne Svensson 4 8 27
11 Lennart Kjaer 4 8 19
12 Per Linderoth 4 8 0
13 Per-Ola Eliasson 4 7 29
14 Christer Green 4 7 22
15 Yngve Dahlbom 4 7 22
16 Staffan Hansson 4 7 9
17 Inge Perbring 4 7 2
18 Inga Andersson 4 7 0
19 Leif Lövgren 4 7 -7
20 Jan Kling 4 7 -16
21 Sven-Olof Grimborg 4 6 31
22 Johan  Lindström 4 6 19
23 Elisabeth Lindholm 3 6 16
24 Per Brobjer 4 6 7
25 Marianne  Eliasson 4 6 1
26 Lennart Vestman 4 6 -2
27 Claes  Pansar 4 6 -9
28 Barbro Johansson 4 6 -10
29 Lennart Rapp 4 6 -11
30 Börje Lidén  4 6 -22
31 Ola Nilsson 4 6 -24
32 Britt-Marie Kjaer 4 6 -29
33 Klas-Göran Hellqvist 3 5 18
34 Bo Andersson 4 5 9
35 Barbro Almgren 3 5 9
36 Ivar Wahl 4 5 5
37 Kenneth Emanuelsson 4 5 -4
38 Kjell Engström 4 5 -7
39 Otto Valkama 4 5 -8
40 Göran Lindgren 4 5 -8
41 Carina Lindgren 4 5 -13
42 Roger Magnusson 4 5 -30
43 Lars Andersson 2 4 23
44 Gun Engström 2 4 10
45 Göran Nycander 3 4 0
46 Håkan Dahl 3 4 -4
47 Gustaf Linder 3 4 -5
48 Stig-Arne Bylin 4 4 -10
49 Kent Karlsson 3 4 -11
50 Egon Ekunger 4 4 -14
51 Lage  Brunngård 4 4 -16
52 Margot Johansson 4 4 -16
53 Britt-Marie Bylin 3 4 -16
54 Sune Lidh 4 4 -28
55 Thomas  Larsson 4 4 -51
56 Thomas Efraimsson 1 3 25
57 Jan Lindgren 1 3 14
58 Birgitta Eliasson 2 3 3
59 Helén Lidèn 2 3 0
60 Gary Andén 2 3 -4
61 Kenneth Nilsson 3 3 -18
62 Helena Svenningsson 3 3 -31
63 Rolf Augustsson 1 2 4
64 Jimmy Sjölund 1 2 1
65 Lola Roos 1 2 -5
66 Jan Ståhl 3 2 -13
67 Kent-Inge Steen 2 2 -18
68 Dan Markbrant 3 2 -19
69 Birgitta  Palm 1 1 -4
70 Thomas Karlsson 3 1 -42
Måndagsserien omgång 3 den 6/2
      Omgång 3
Måndagsserie Jan-Mars  2023 6 feb
  Resultat  omg.3 av 8    
      M/Vinst Kvot
1 Klas-Göran Hellqvist 3 26
2 Lars Andersson 3 24
3 Britt-Marie Bylin 3 22
4 Jan Gunnar Roos 3 22
5 Elisabeth Lindholm 3 21
6 Kjell-Ove Svantesson 3 18
7 Per-Ola Eliasson 3 18
8 Yngve Dahlbom 3 17
9 Terttu Siljehov 3 16
10 Dick Enander 3 14
11 Carina Lindgren 3 11
12 Lennart Vestman 3 11
13 Britt-Marie Kjaer 3 8
14 Jan Kling 3 8
15 Bo Lindqvist 3 6
16 Ivar Wahl 2 17
17 Kent Karlsson 2 12
18 Inga-Lill Johansson 2 11
19 Staffan Hansson 2 11
20 Helén Lidèn 2 9
21 Sven-Olof Grimborg 2 8
22 Lennart Kjaer 2 7
23 Stig-Arne Bylin 2 6
24 Kenneth Emanuelsson 2 4
25 Bjarne Persson 2 3
26 Inga Andersson 2 3
27 Kent-Inge Steen 2 2
28 Christer Green 2 1
29 Lennart Rapp 2 0
30 Lisbeth Brunngård 2 0
31 Ola Nilsson 2 0
32 Per Brobjer 2 0
33 Per Linderoth 2 -5
34 Göran Lindgren 2 -6
35 Svante Johansson 2 -8
36 Otto Valkama 1 7
37 Johan  Lindström 1 4
38 Bo Andersson 1 2
39 Kjell Engström 1 0
40 Barbro Almgren 1 -1
41 Birgitta Eliasson 1 -1
42 Claes  Pansar 1 -4
43 Gary Andén 1 -4
44 Jan Ståhl 1 -4
45 Inge Perbring 1 -5
46 Barbro Johansson 1 -6
47 Dinne Svensson 1 -7
48 Thomas Karlsson 1 -8
49 Lage  Brunngård 1 -13
50 Margot Johansson 0 -6
51 Dan Markbrant 0 -11
52 Egon Ekunger 0 -11
53 Marianne  Eliasson 0 -13
54 Kenneth Nilsson 0 -18
55 Börje Lidén  0 -20
56 Leif Lövgren 0 -21
57 Göran Nycander 0 -22
58 Håkan Dahl 0 -22
59 Sune Lidh 0 -25
60 Thomas  Larsson 0 -26
61 Roger Magnusson 0 -30

 

Sammanlagt efter 3 omgångar

Resultat efter Omg. 3  den 6/2 Deltagit     
Plac     Antal gånger M/Vinst Kvot
1 Bjarne Persson 3 8 52
2 Per-Ola Eliasson 3 7 45
3 Inga-Lill Johansson 3 7 34
4 Dick Enander 3 7 25
5 Lisbeth Brunngård 3 7 24
6 Jan Gunnar Roos 3 7 22
7 Kjell-Ove Svantesson 3 7 18
8 Svante Johansson 3 7 13
9 Per Linderoth 3 7 5
10 Sven-Olof Grimborg 3 6 40
11 Yngve Dahlbom 3 6 27
12 Terttu Siljehov 3 6 21
13 Dinne Svensson 3 6 18
14 Elisabeth Lindholm 3 6 16
15 Lennart Kjaer 3 6 16
16 Staffan Hansson 3 6 14
17 Inge Perbring 3 6 8
18 Bo Lindqvist 3 6 3
19 Börje Lidén  3 6 -1
20 Klas-Göran Hellqvist 2 5 30
21 Johan  Lindström 3 5 19
22 Christer Green 3 5 12
23 Marianne  Eliasson 3 5 12
24 Barbro Almgren 3 5 9
25 Inga Andersson 3 5 1
26 Carina Lindgren 3 5 0
27 Leif Lövgren 3 5 -4
28 Jan Kling 3 5 -16
29 Britt-Marie Kjaer 3 5 -19
30 Lars Andersson 2 4 23
31 Kjell Engström 3 4 4
32 Stig-Arne Bylin 3 4 0
33 Per Brobjer 3 4 0
34 Göran Nycander 3 4 0
35 Kenneth Emanuelsson 3 4 -5
36 Barbro Johansson 3 4 -5
37 Lennart Rapp 3 4 -11
38 Göran Lindgren 3 4 -14
39 Ola Nilsson 3 4 -17
40 Thomas  Larsson 3 4 -31
41 Birgitta Eliasson 2 3 3
42 Ivar Wahl 3 3 1
43 Kent Karlsson 2 3 1
44 Helén Lidèn 2 3 0
45 Bo Andersson 3 3 -1
46 Gary Andén 2 3 -4
47 Britt-Marie Bylin 2 3 -6
48 Egon Ekunger 3 3 -7
49 Gustaf Linder 2 3 -9
50 Otto Valkama 3 3 -12
51 Lennart Vestman 3 3 -17
52 Kenneth Nilsson 3 3 -18
53 Claes  Pansar 3 3 -20
54 Roger Magnusson 3 3 -35
55 Rolf Augustsson 1 2 4
56 Jimmy Sjölund 1 2 1
57 Jan Ståhl 2 2 0
58 Dan Markbrant 2 2 -11
59 Håkan Dahl 2 2 -11
60 Kent-Inge Steen 2 2 -18
61 Margot Johansson 3 2 -19
62 Sune Lidh 3 2 -25
63 Lage  Brunngård 3 2 -26
64 Gun Engström 1 1 -1
65 Birgitta  Palm 1 1 -4
66 Helena Svenningsson 2 1 -41
67 Thomas Karlsson 3 1 -42
Måndagsseien omgång 2 den 30/1
      Omgång 2
Måndagsserie Jan-Mars  2023 30 jan
  Resultat  omg.2 av 8    
      M/Vinst Kvot
1 Dinne Svensson 3 27
2 Göran Nycander 3 24
3 Bjarne Persson 3 22
4 Dick Enander 3 21
5 Inga-Lill Johansson 3 15
6 Marianne  Eliasson 3 14
7 Staffan Hansson 3 14
8 Inge Perbring 3 9
9 Börje Lidén  3 7
10 Christer Green 2 21
11 Sven-Olof Grimborg 2 16
12 Håkan Dahl 2 11
13 Per-Ola Eliasson 2 11
14 Lennart Kjaer 2 10
15 Lisbeth Brunngård 2 10
16 Barbro Almgren 2 7
17 Terttu Siljehov 2 6
18 Svante Johansson 2 4
19 Per Linderoth 2 3
20 Dan Markbrant 2 0
21 Gary Andén 2 0
22 Jan Gunnar Roos 2 0
23 Kjell-Ove Svantesson 2 0
24 Roger Magnusson 2 0
25 Barbro Johansson 2 -1
26 Leif Lövgren 2 -2
27 Thomas  Larsson 2 -5
28 Sune Lidh 1 2
29 Kjell Engström 1 1
30 Egon Ekunger 1 0
31 Kenneth Emanuelsson 1 0
32 Margot Johansson 1 0
33 Yngve Dahlbom 1 0
34 Carina Lindgren 1 -1
35 Göran Lindgren 1 -2
36 Inga Andersson 1 -2
37 Ivar Wahl 1 -2
38 Kenneth Nilsson 1 -2
39 Per Brobjer 1 -2
40 Elisabeth Lindholm 1 -4
41 Gustaf Linder 1 -5
42 Johan  Lindström 1 -5
43 Stig-Arne Bylin 1 -5
44 Claes  Pansar 1 -6
45 Bo Andersson 1 -8
46 Jan Kling 1 -8
47 Lage  Brunngård 1 -8
48 Bo Lindqvist 1 -10
49 Otto Valkama 1 -10
50 Kent Karlsson 1 -11
51 Lennart Rapp 1 -14
52 Britt-Marie Kjaer 1 -16
53 Ola Nilsson 1 -18
54 Lennart Vestman 0 -9
55 Kent-Inge Steen 0 -20
56 Thomas Karlsson 0 -22
57 Helena Svenningsson 0 -35

 

Resultat efter 2 omgångar

Resultat Omgång 2  den 30/1 Deltagit     
Plac     Antal gånger M/Vinst Kvot
1 Bjarne Persson 2 6 49
2 Börje Lidén  2 6 19
3 Dinne Svensson 2 5 25
4 Marianne  Eliasson 2 5 25
5 Lisbeth Brunngård 2 5 24
6 Inga-Lill Johansson 2 5 23
7 Svante Johansson 2 5 21
8 Leif Lövgren 2 5 17
9 Inge Perbring 2 5 13
10 Per Linderoth 2 5 10
11 Sven-Olof Grimborg 2 4 32
12 Per-Ola Eliasson 2 4 27
13 Göran Nycander 2 4 22
14 Johan  Lindström 2 4 15
15 Dick Enander 2 4 11
16 Barbro Almgren 2 4 10
17 Lennart Kjaer 2 4 9
18 Staffan Hansson 2 4 3
19 Jan Gunnar Roos 2 4 0
20 Kjell-Ove Svantesson 2 4 0
21 Thomas  Larsson 2 4 -5
22 Christer Green 2 3 11
23 Yngve Dahlbom 2 3 10
24 Terttu Siljehov 2 3 5
25 Kjell Engström 2 3 4
26 Egon Ekunger 2 3 4
27 Barbro Johansson 2 3 1
28 Kenneth Nilsson 2 3 0
29 Inga Andersson 2 3 -2
30 Bo Lindqvist 2 3 -3
31 Roger Magnusson 2 3 -5
32 Elisabeth Lindholm 2 3 -5
33 Gustaf Linder 2 3 -9
34 Håkan Dahl 1 2 11
35 Birgitta Eliasson 1 2 4
36 Klas-Göran Hellqvist 1 2 4
37 Rolf Augustsson 1 2 4
38 Jimmy Sjölund 1 2 1
39 Dan Markbrant 1 2 0
40 Gary Andén 1 2 0
41 Sune Lidh 2 2 0
42 Per Brobjer 2 2 0
43 Bo Andersson 2 2 -3
44 Stig-Arne Bylin 2 2 -6
45 Göran Lindgren 2 2 -8
46 Kenneth Emanuelsson 2 2 -9
47 Carina Lindgren 2 2 -11
48 Lennart Rapp 2 2 -11
49 Margot Johansson 2 2 -13
50 Claes  Pansar 2 2 -16
51 Ola Nilsson 2 2 -17
52 Otto Valkama 2 2 -19
53 Jan Kling 2 2 -24
54 Britt-Marie Kjaer 2 2 -27
55 Jan Ståhl 1 1 4
56 Gun Engström 1 1 -1
57 Lars Andersson 1 1 -1
58 Birgitta  Palm 1 1 -4
59 Helén Lidèn 1 1 -9
60 Kent Karlsson 1 1 -11
61 Lage  Brunngård 2 1 -13
62 Ivar Wahl 2 1 -16
63 Helena Svenningsson 2 1 -41
64 Kent-Inge Steen 1 0 -20
65 Lennart Vestman 2 0 -28
66 Britt-Marie Bylin 1 0 -28
67 Thomas Karlsson 2 0 -34

 

Måndagsserien den 23/1 omgång 1
      Omgång 1
Måndagsserie Jan-Mars  2023 23 jan
  Resultat  omg.1 av 8    
      M/Vinst Kvot
1 Bjarne Persson 3 27
2 Johan  Lindström 3 20
3 Leif Lövgren 3 19
4 Svante Johansson 3 17
5 Lisbeth Brunngård 3 14
6 Börje Lidén  3 12
7 Per Linderoth 3 7
8 Per-Ola Eliasson 2 16
9 Sven-Olof Grimborg 2 16
10 Marianne  Eliasson 2 11
11 Yngve Dahlbom 2 10
12 Inga-Lill Johansson 2 8
13 Bo Lindqvist 2 7
14 Birgitta Eliasson 2 4
15 Egon Ekunger 2 4
16 Inge Perbring 2 4
17 Klas-Göran Hellqvist 2 4
18 Rolf Augustsson 2 4
19 Barbro Almgren 2 3
20 Kjell Engström 2 3
21 Kenneth Nilsson 2 2
22 Jimmy Sjölund 2 1
