Resultat Måndagsserien omgång 4 den 2/11
| Resultat omg.4 av 8 | M/Vinst | Kvot | ||
| 1 | Per-Ola | Eliasson | 3 | 26 |
| 2 | Lage | Brunngård | 3 | 19 |
| 3 | Lennart | Rapp | 3 | 18 |
| 4 | Dinne | Svensson | 3 | 16 |
| 5 | Göran | Lindgren | 2 | 22 |
| 6 | Göran | Nycander | 2 | 16 |
| 7 | Michael | Östlundh | 2 | 16 |
| 8 | Ola | Nilsson | 2 | 13 |
| 9 | Helena | Wengbrand | 2 | 11 |
| 10 | Jan | Kling | 2 | 8 |
| 11 | Kenneth | Nilsson | 2 | 8 |
| 12 | Inger | Knutsson | 2 | 7 |
| 13 | Brit | Anthonisen | 2 | 6 |
| 14 | Jan | Lindgren | 2 | 6 |
| 15 | Christer | Green | 2 | 5 |
| 16 | Stig-Ove | Hellqvist | 2 | 5 |
| 17 | Egon | Ekunger | 2 | 3 |
| 18 | Terttu | Siljehov | 2 | 2 |
| 19 | Thomas | Karlsson | 2 | 1 |
| 20 | Kjell-Ove | Svantesson | 2 | 0 |
| 21 | Elisabeth | Vestman | 2 | -1 |
| 22 | Thomas | Petersmo | 2 | -1 |
| 23 | Madelene | Petersmo | 2 | -3 |
| 24 | Inger | Green | 1 | 4 |
| 25 | Svante | Johansson | 1 | 4 |
| 26 | Lennart | Vestman | 1 | 1 |
| 27 | Carina | Lindgren | 1 | -2 |
| 28 | Walborg | Andersson | 1 | -3 |
| 29 | Dick | Enander | 1 | -6 |
| 30 | Karl-Henrik | Andersson | 1 | -6 |
| 31 | Jan | Larsson | 1 | -7 |
| 32 | Håkan | Gustavsson | 1 | -11 |
| 33 | Monica | Rapp | 1 | -12 |
| 34 | Bo | Andersson | 1 | -13 |
| 35 | Britt-Marie | Bylin | 1 | -21 |
| 36 | Helena | Svenningsson | 0 | -13 |
| 37 | Kent-Inge | Steen | 0 | -23 |
| 38 | Ivar | Wahl | 0 | -27 |
| Plac | Tabellställning efter omgång 4 den 2/11 | Antal gånger | Vinst | Kvot | |
| 1 | Göran | Lindgren | 4 | 10 | 90 |
| 2 | Christer | Green | 4 | 9 | 45 |
| 3 | Per-Ola | Eliasson | 4 | 9 | 34 |
| 4 | Ola | Nilsson | 4 | 8 | 24 |
| 5 | Dick | Enander | 4 | 8 | 24 |
| 6 | Stig-Ove | Hellqvist | 4 | 8 | 17 |
| 7 | Egon | Ekunger | 4 | 8 | 10 |
| 8 | Madelene | Petersmo | 4 | 8 | -11 |
| 9 | Lage | Brunngård | 3 | 7 | 33 |
| 10 | Michael | Östlundh | 4 | 7 | 21 |
| 11 | Jan | Kling | 4 | 7 | 20 |
| 12 | Dinne | Svensson | 4 | 7 | 17 |
| 13 | Håkan | Gustavsson | 4 | 7 | 11 |
| 14 | Helena | Wengbrand | 4 | 7 | 8 |
| 15 | Ivar | Wahl | 4 | 7 | 1 |
| 16 | Brit | Anthonisen | 4 | 7 | 0 |
| 17 | Göran | Nycander | 3 | 6 | 30 |
| 18 | Ingmar | Andersson | 3 | 6 | 26 |
| 19 | Kjell-Ove | Svantesson | 3 | 6 | 20 |
| 20 | Carina | Lindgren | 4 | 6 | 14 |
| 21 | Elisabeth | Vestman | 3 | 6 | 10 |
| 22 | Lennart | Rapp | 4 | 6 | -4 |
| 23 | Thomas | Petersmo | 4 | 6 | -6 |
| 24 | Inger | Knutsson | 4 | 6 | -11 |
| 25 | Göran | Svensson | 2 | 5 | 25 |
| 26 | Rolf | Augustsson | 3 | 5 | 3 |
| 27 | Svante | Johansson | 3 | 5 | -4 |
| 28 | Walborg | Andersson | 4 | 5 | -9 |
| 29 | Kent-Inge | Steen | 4 | 5 | -10 |
| 30 | Monica | Rapp | 4 | 5 | -11 |
| 31 | Britt-Marie | Bylin | 4 | 5 | -12 |
| 32 | Jan | Larsson | 4 | 5 | -17 |
| 33 | Roger | Magnusson | 3 | 5 | -23 |
| 34 | Lars | Andersson | 2 | 4 | 15 |
| 35 | Inga | Andersson | 3 | 4 | 3 |
| 36 | Bo | Andersson | 4 | 4 | -36 |
| 37 | Thomas | Efraimsson | 1 | 3 | 27 |
| 38 | Lennart | Vestman | 3 | 3 | -6 |
| 39 | Terttu | Siljehov | 2 | 3 | -8 |
| 40 | Kenneth | Nilsson | 3 | 3 | -12 |
| 41 | Inger | Green | 4 | 3 | -27 |
| 42 | Karl-Henrik | Andersson | 3 | 3 | -35 |
| 43 | Sune | Isaksson | 1 | 2 | 8 |
| 44 | Jan | Lindgren | 1 | 2 | 6 |
| 45 | Karin | B Linderoth | 2 | 2 | 5 |
| 46 | Johan | Lindström | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Lisbeth | Brunngård | 1 | 2 | 3 |
| 48 | Thomas | Karlsson | 1 | 2 | 1 |
| 49 | Per | Brobjer | 2 | 2 | -1 |
| 50 | Anita | Ekunger | 2 | 2 | -8 |
| 51 | Dan | Markbrant | 1 | 2 | -9 |
| 52 | Peter | Kjellberg | 2 | 2 | -9 |
| 53 | Staffan | Hansson | 2 | 2 | -11 |
| 54 | Eivor | Johansson | 2 | 2 | -15 |
| 55 | Barbro | Efraimsson | 1 | 1 | -7 |
| 56 | Thomas | Larsson | 3 | 1 | -49 |
| 57 | Håkan | Dahl | 2 | 0 | -19 |
| 58 | Helena | Svenningsson | 2 | 0 | -47 |




















