Slutresultat Måndagsserien
2025-09-22 15:30
Resultat Måndagsserien inför slutspelet den 29/9
| Plac | Slutresultat | Antal gånger | Vinst | Kvot | |
| 1 | Kjell-Ove | Svantesson | 5 | 13 | 85 |
| 2 | Per-Ola | Eliasson | 6 | 13 | 64 |
| 3 | Jan Gunnar | Roos | 6 | 12 | 61 |
| 4 | Ola | Nilsson | 5 | 12 | 45 |
| 5 | Per | Brobjer | 5 | 12 | 37 |
| 6 | Dick | Enander | 6 | 12 | 36 |
| 7 | Jan | Kling | 6 | 11 | 76 |
| 8 | Dinne | Svensson | 6 | 11 | 64 |
| 9 | Egon | Ekunger | 6 | 11 | 47 |
| 10 | Carina | Lindgren | 6 | 10 | 39 |
| 11 | Kent | Karlsson | 6 | 10 | 35 |
| 12 | Britt-Marie | Bylin | 6 | 10 | 30 |
| 13 | Christer | Green | 6 | 10 | 9 |
| 14 | Ivar | Wahl | 6 | 9 | 41 |
| 15 | Jan | Larsson | 6 | 9 | 30 |
| 16 | Staffan | Hansson | 6 | 9 | 26 |
| 17 | Göran | Lindgren | 6 | 9 | 22 |
| 18 | Helena | Wengbrand | 5 | 9 | 20 |
| 19 | Brit | Anthonisen | 5 | 9 | 17 |
| 20 | Stig-Ove | Hellqvist | 6 | 9 | 17 |
| 21 | Håkan | Gustavsson | 5 | 9 | 14 |
| 22 | Lennart | Vestman | 6 | 9 | 10 |
| 23 | Ingmar | Andersson | 6 | 9 | 9 |
| 24 | Lisbeth | Brunngård | 5 | 9 | 8 |
| 25 | Marianne | Eliasson | 5 | 9 | 5 |
| 26 | Elisabeth | Vestman | 6 | 9 | 4 |
| 27 | Svante | Johansson | 6 | 8 | 25 |
| 28 | Rolf | Augustsson | 6 | 8 | 15 |
| 29 | Thomas | Karlsson | 5 | 8 | 12 |
| 30 | Yngve | Dahlbom | 4 | 8 | 11 |
| 31 | Dan | Markbrant | 5 | 8 | 3 |
| 32 | Walborg | Andersson | 6 | 8 | -23 |
| 33 | Göran | Gillberg | 5 | 8 | -24 |
| 34 | Bjarne | Persson | 4 | 7 | 14 |
| 35 | Inga-Lill | Johansson | 4 | 7 | 7 |
| 36 | Roger | Magnusson | 6 | 7 | 5 |
| 37 | Inger | Green | 6 | 7 | -3 |
| 38 | Håkan | Dahl | 5 | 6 | -26 |
| 39 | Eivor | Johansson | 5 | 6 | -35 |
| 40 | Johan | Lindström | 3 | 5 | -2 |
| 41 | Inga | Andersson | 5 | 5 | -44 |
| 42 | Kenneth | Nilsson | 4 | 4 | -22 |
| 43 | Lage | Brunngård | 5 | 4 | -26 |
| 44 | Gustaf | Linder | 6 | 4 | -28 |
| 45 | Bo | Andersson | 5 | 4 | -55 |
| 46 | Jim | Alfredsson | 1 | 3 | 26 |
| 47 | Sune | Isaksson | 5 | 3 | -47 |
| 48 | Peter | Kjellberg | 1 | 2 | 15 |
| 49 | Perry | Philipsson | 1 | 2 | 13 |
| 50 | Barbro | Efraimsson | 1 | 2 | 11 |
| 51 | Per | Linderoth | 1 | 2 | 3 |
| 52 | Helena | Svenningsson | 2 | 2 | -9 |
| 53 | Barbro | Johansson | 2 | 2 | -21 |
| 54 | Göran | Nycander | 4 | 2 | -40 |
| 55 | Anita | Ekunger | 3 | 1 | -46 |
| 56 | Birgitta | Palm | 1 | 0 | -30 |
| 57 | Terttu | Siljehov | 4 | 0 | -91 |
Resultat Måndagenn den 22/9
| Resultat omg.6 av 6 | M/Vinst | Kvot | ||
| 1 | Per-Ola | Eliasson | 3 | 26 |
| 2 | Dick | Enander | 3 | 21 |
| 3 | Helena | Wengbrand | 3 | 20 |
| 4 | Britt-Marie | Bylin | 3 | 19 |
| 5 | Bjarne | Persson | 3 | 18 |
| 6 | Marianne | Eliasson | 3 | 11 |
| 7 | Dinne | Svensson | 2 | 18 |
| 8 | Dan | Markbrant | 2 | 15 |
| 9 | Kent | Karlsson | 2 | 15 |
| 10 | Roger | Magnusson | 2 | 13 |
| 11 | Kjell-Ove | Svantesson | 2 | 11 |
| 12 | Ivar | Wahl | 2 | 10 |
| 13 | Jan Gunnar | Roos | 2 | 9 |
| 14 | Carina | Lindgren | 2 | 5 |
| 15 | Göran | Lindgren | 2 | 5 |
| 16 | Elisabeth | Vestman | 2 | 1 |
| 17 | Rolf | Augustsson | 2 | 1 |
| 18 | Egon | Ekunger | 2 | 0 |
| 19 | Staffan | Hansson | 2 | 0 |
| 20 | Per | Brobjer | 2 | -2 |
| 21 | Göran | Gillberg | 2 | -3 |
| 22 | Ola | Nilsson | 2 | -5 |
| 23 | Christer | Green | 2 | -6 |
| 24 | Lisbeth | Brunngård | 2 | -6 |
| 25 | Gustaf | Linder | 1 | 4 |
| 26 | Svante | Johansson | 1 | 2 |
| 27 | Jan | Kling | 1 | -1 |
| 28 | Lennart | Vestman | 1 | -2 |
| 29 | Stig-Ove | Hellqvist | 1 | -3 |
| 30 | Håkan | Gustavsson | 1 | -11 |
| 31 | Walborg | Andersson | 1 | -11 |
| 32 | Jan | Larsson | 1 | -14 |
| 33 | Brit | Anthonisen | 1 | -16 |
| 34 | Thomas | Karlsson | 1 | -16 |
| 35 | Bo | Andersson | 0 | -7 |
| 36 | Inger | Green | 0 | -12 |
| 37 | Lage | Brunngård | 0 | -12 |
| 38 | Sune | Isaksson | 0 | -16 |
| 39 | Ingmar | Andersson | 0 | -20 |
| 40 | Inga | Andersson | 0 | -21 |
| 41 | Håkan | Dahl | 0 | -25 |














